Scallops

What's here
Product List
| SUPC | Description | Pack / size | Type | Condition |
|---|---|---|---|---|
| 7342315 | Scallop, 40/60 Dry Peru IQF | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 4190373 | Scallop, Bay Water Added 120/150 IMPortico Classic | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 7035165 | Scallop, Chunk IQF | 2/5lb. | Pieces | Raw |
| 7230771 | Scallop, Hokkaido, Chem-free 10/20Portico Simply | 2/5lb. | Other | Raw |
| 7230773 | Scallop, Hokkaido, Chem-free 20/30Portico Simply | 2/5lb. | Other | Raw |
| 7230776 | Scallop, Hokkaido, Chem-free U/10Portico Simply | 2/5lb. | Other | Raw |
| 7257977 | Scallop, IQF 30/40, IMPSea Prema | 2/5lb. | Other | Raw |
| 6185763 | Scallop, IQF Dry, 40/60, Chem-free, IMPPortico Simply | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 2398428 | Scallop, IQF Dry, 60/80, Chem-free, IMPPortico Simply | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 2398436 | Scallop, IQF Dry, 80/120, Chem-free, IMPPortico Simply | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 2490027 | Scallop, IQF Water Added 20/30 IMPPortico Classic | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 2398519 | Scallop, IQF Water Added 60/80 IMPPortico Classic | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 2398618 | Scallop, IQF Water Added 80/120 IMPPortico Classic | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 7230656 | Scallop, Japanese, 10/20Portico Classic | 2/5lb. | Other | Raw |
| 7230658 | Scallop, Japanese, 20/30Portico Classic | 2/5lb. | Other | Raw |
| 7230661 | Scallop, Japanese, Dry 10/20Portico Imperial | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 7230662 | Scallop, Japanese, Dry 20/30Portico Imperial | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 7230657 | Scallop, Japanese, U/10Portico Classic | 2/5lb. | Other | Raw |
| 4178352 | Scallop, Pieces, IQF USA | 2/5lb. | Pieces | Raw |
| 7349957 | Scallop, Sea, 20/30 Dry Peru IQF | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 1056803 | Scallop, Sea, Dry, IQF 10/20, Chem-free, USAPortico Simply | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 1056779 | Scallop, Sea, Dry, IQF 20/30, Chem-free, USAPortico Simply | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 3360112 | Scallop, Sea, Dry, IQF U10, Chem-free, USAPortico Simply | 2/5lb. | Dry | Raw |
| 4190262 | Scallop, Sea, IQF 10/20 USAPortico Imperial | 2/5lb. | Other | Raw |
| 4190276 | Scallop, Sea, IQF 20/30 USAPortico Imperial | 2/5lb. | Other | Raw |
| 4190254 | Scallop, Sea, IQF U/10 USAPortico Imperial | 2/5lb. | Other | Raw |
| 4178426 | Scallop, Sea, Water Added 10/20 HOK | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 2489979 | Scallop, Sea, Water Added 10/20 USAPortico Classic | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 4819253 | Scallop, Sea, Water Added 10/20 USA BLK | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 6984492 | Scallop, Sea, Water Added U-10 USAPortico Classic | 2/5lb. | Water added | Raw |
| 7257372 | Scallop, U-15 Hokkaido IQF | 6/5lb. | Other | Raw |
| 7230665 | Scallop, U/10 Japan IQFPortico Imperial | 2/5lb. | Other | Raw |
No items match these filters.
