Asian Shrimp
Shrimp Audit ›Compare a competitor's shrimp with Sysco's and create a report.

What's here
Product List
Condition
| SUPC | Description | Pack / size | Type | Condition |
|---|---|---|---|---|
| 7031787 | Shrimp, Black Tiger, Raw Hdls Shell-On 4/6Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3583970 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 6/8Pacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 3584020 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 8/12Pacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 5729690 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 8/12Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 3584036 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 13/15Pacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 6966444 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 13/15Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 2292472 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 16/20Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 2292480 | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 21/25Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 3582215 | Shrimp, Tiger, Raw Headless Shell-On 6/8Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3582224 | Shrimp, Tiger, Raw Headless Shell-On 8/12Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3582281 | Shrimp, Tiger, Raw Headless Shell-On 16/20Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3781859 | Shrimp, Tiger, Raw Headless Shell-On 31/40Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3582299 | Shrimp, Tiger Raw Headless Shell-On 21/25Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3584176 | Shrimp, White, EZPL 13/15Pacific Treasure | 5/2lb. | EZ Peel | Raw |
| 7025020 | Shrimp, White, EZPL 16/20Portico Classic | 4/2.5lb. | EZ Peel | Raw |
| 7025057 | Shrimp, White, EZPL 21/25Portico Classic | 4/2.5lb. | EZ Peel | Raw |
| 6731634 | Shrimp, White, EZPL 26/30Portico Classic | 4/2.5lb. | EZ Peel | Raw |
| 6731659 | Shrimp, White, EZPL 31/40Portico Classic | 4/2.5lb. | EZ Peel | Raw |
| 6731675 | Shrimp, White, EZPL 41/50Portico Classic | 4/2.5lb. | EZ Peel | Raw |
| 7246602 | Shrimp, White, Garlic & Herb Marinated 13/15, BFLY, CESPortico Classic | 2/5lb. | Other | Raw |
| 7246608 | Shrimp, White, Garlic & Herb Marinated 16/20, BFLY, CESPortico Classic | 2/5lb. | Other | Raw |
| 3664446 | Shrimp, White, GH Deveined IQF 13/15, CESPortico Imperial | 2/5lb. | Headless Deveined | Raw |
| 3664491 | Shrimp, White, GH Deveined IQF 16/20, CESPortico Imperial | 2/5lb. | Headless Deveined | Raw |
| 3664532 | Shrimp, White, GH Deveined IQF 21/25, CESPortico Imperial | 2/5lb. | Headless Deveined | Raw |
| 3664541 | Shrimp, White, GH Deveined IQF 26/30, CESPortico Imperial | 2/5lb. | Headless Deveined | Raw |
| 5106388 | Shrimp, White, P&D Tail-off 16/20Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 4892838 | Shrimp, White, P&D Tail-off 16/20 POFAtlantic Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 5106402 | Shrimp, White, P&D Tail-off 21/25Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9903978 | Shrimp, White, P&D Tail-off 21/25 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9907393 | Shrimp, White, P&D Tail-off 21/25, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 6739153 | Shrimp, White, P&D Tail-off 26/30Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9903994 | Shrimp, White, P&D Tail-off 26/30 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9907401 | Shrimp, White, P&D Tail-off 26/30, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7952468 | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9903996 | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9907400 | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 4421343 | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 7952492 | Shrimp, White, P&D Tail-off 41/50Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9904011 | Shrimp, White, P&D Tail-off 41/50 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 4421277 | Shrimp, White, P&D Tail-off 41/50, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 7952526 | Shrimp, White, P&D Tail-off 51/60Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9904022 | Shrimp, White, P&D Tail-off 51/60 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 4421293 | Shrimp, White, P&D Tail-off 51/60, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 7952559 | Shrimp, White, P&D Tail-off 61/70Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 9904035 | Shrimp, White, P&D Tail-off 61/70 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 4421301 | Shrimp, White, P&D Tail-off 61/70, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 7952310 | Shrimp, White, P&D Tail-off 71/90Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 5105044 | Shrimp, White, P&D Tail-off 71/90, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 3351402 | Shrimp, White, P&D Tail-off 91/110Portico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 3584208 | Shrimp, White, P&D Tail-Off 91/110 CookedPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 6731535 | Shrimp, White, P&D Tail-off 91/110, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 4514721 | Shrimp, White, P&D Tail-On, 8/12 AsiaPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 2614693 | Shrimp, White, P&D Tail-on 8/12Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 0774069 | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 5145426 | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15 POFAtlantic Treasure | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7102829 | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9907405 | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7079017 | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Cooked |
| 5107525 | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9903895 | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9907407 | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7078993 | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Cooked |
| 6734939 | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 1671538 | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25 ButterfliedPortico Classic | 2/5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9903880 | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9907415 | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7078951 | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Cooked |
| 6731515 | Shrimp, White, P&D Tail-on 26/30Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 1672003 | Shrimp, White, P&D Tail-on 26/30 ButterfliedPortico Classic | 2/5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9903975 | Shrimp, White, P&D Tail-on 26/30 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9907416 | Shrimp, White, P&D Tail-on 26/30, CF, CESPortico Simply | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9502485 | Shrimp, White, P&D Tail-on 26/30, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Cooked |
| 7950306 | Shrimp, White, P&D Tail-on 31/40Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9903976 | Shrimp, White, P&D Tail-on 31/40 POFPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9502626 | Shrimp, White, P&D Tail-on 31/40, CookedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Cooked |
| 6736518 | Shrimp, White, P&D Tail-on 41/50Portico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 1672031 | Shrimp, White, P&D Tail-on 41/50, ButterfliedPortico Classic | 4/2.5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9502634 | Shrimp, White, P&D Tail-on 41/50, CookedPortico Classic | 2/2.5lb. | P&D Tail-on | Cooked |
| 3582436 | Shrimp, White, P&D Tail Off 16/20, AsiaPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 3582493 | Shrimp, White, P&D Tail Off 31/40, AsiaPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 3582598 | Shrimp, White, P&D Tail Off 41/50, AsiaPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7336540 | Shrimp, White, P&D Tail Off 41/50, CookedPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 4783136 | Shrimp, White, P&D Tail Off 71/90, AsiaPacific Treasure | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 0455636 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 13/15Portico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 3582311 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 13/15Pacific Treasure | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 6420665 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 16/20Portico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 6420533 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 21/25Portico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 6420699 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 26/30Portico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 6420707 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 31/35Portico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 6420715 | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 36/40Portico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 1672320 | Shrimp, White, Skewer, P&D Tail-on, 26/30, CESPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 1672355 | Shrimp, White, Skewer, P&D Tail-on, 31/40, CESPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 9902824 | Shrimp, Wild P&D Tail-off 100/150, CookedPortico Classic | 2/5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 9902825 | Shrimp, Wild P&D Tail-off 150/200, CookedPortico Classic | 2/5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
| 9902916 | Shrimp, Wild P&D Tail-off 200/250, CookedPortico Classic | 2/5lb. | P&D Tail-off | Cooked |
No items match these filters.


