Ecuador Shrimp
Shrimp Audit ›Compare a competitor's shrimp with Sysco's and create a report.

What's here
Product List
| SUPC | Description | Pack / size | Type | Condition |
|---|---|---|---|---|
| 7406939 | Shrimp, White, EZ Peel, 21/25, EcuadorSysco Reliance | 20/1lb. | EZ Peel | Raw |
| 7406940 | Shrimp, White, EZ Peel, 26/30, EcuadorSysco Reliance | 20/1lb. | EZ Peel | Raw |
| 7240752 | Shrimp, White, EZPL 21/25, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | EZ Peel | Raw |
| 7241307 | Shrimp, White, EZPL 26/30, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | EZ Peel | Raw |
| 7341756 | Shrimp, White, Head-on Body Peeled Tlon, 9-14ct., ECU, CESPortico Classic | 6/2lb. | Other | Raw |
| 7341755 | Shrimp, White, Head-on Body Peeled Tlon 5-9ct., ECU, CESPortico Classic | 6/2lb. | Other | Raw |
| 7240744 | Shrimp, White, Head-On Shell-On, 20/30, LatinEcuador Premier Gold | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7241300 | Shrimp, White, Head-On Shell-On, 30/40, LatinEcuador Premier Gold | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7241298 | Shrimp, White, Head-On Shell-On, 40/50, LatinEcuador Premier Gold | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7239949 | Shrimp, White, Headless 13/15, LatinEcuador Premier Gold | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7240593 | Shrimp, White, Headless 16/20, LatinEcuador Premier Gold | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7240748 | Shrimp, White, Headless 21/25, LatinEcuador Premier Gold | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7410817 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 16/20 IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7268750 | Shrimp, White, P&D Tail-off, 16/20, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7410800 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 21/25 IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7245294 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 21/25, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7410801 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 26/30 IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7244991 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 26/30, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7410802 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 31/40 IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7244970 | Shrimp, White, P&D Tail-off, 31/40, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7410803 | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 41/50 IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7244992 | Shrimp, White, P&D Tail-off, 41/50, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7468175 | Shrimp, White, P&D Tail-off 21/25 ECUAmprime | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7468164 | Shrimp, White, P&D Tail-off 26/30 ECUAmprime | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7468566 | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40 ECUAmprime | 10/2lb. | P&D Tail-off | Raw |
| 7328211 | Shrimp, White, P&D Tail-On, 13/15, IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7245297 | Shrimp, White, P&D Tail-On, 13/15, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7328173 | Shrimp, White, P&D Tail-On, 16/20, IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7240739 | Shrimp, White, P&D Tail-on, 16/20, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7411241 | Shrimp, White, P&D Tail-On, 21/25, IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7241316 | Shrimp, White, P&D Tail-on, 21/25, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7240754 | Shrimp, White, P&D Tail-on, Butterfly, 21/25, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7244998 | Shrimp, White, P&D Tail-on, Butterfly, 26/30, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7406941 | Shrimp, White, P&D Tail On, 16/20ct, EcuadorSysco Reliance | 4/5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7406942 | Shrimp, White, P&D Tail On, 21/25ct, EcuadorSysco Reliance | 4/5lb. | P&D Tail-on | Raw |
| 7410799 | Shrimp, White EZPL 16/20, IQF, ECUPortico Classic | 10/2lb. | EZ Peel | Raw |
| 7240735 | Shrimp, White EZPL 16/20, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | EZ Peel | Raw |
| 7410796 | Shrimp, White EZPL 21/25, IQF, ECUPortico Classic | 5/2lb. | EZ Peel | Raw |
| 7364616 | Shrimp, White EZPL 26/30, IQF, ECU, #2Ecuador Premier Gold | 20/1lb. | EZ Peel | Raw |
| 7203632 | Shrimp, White GH 16/20, BLOCK, ECUPortico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 7256832 | Shrimp, White GH 16/20, IQF, LatinEcuador Premier Gold | 10/2lb. | Headless Shell-on | Raw |
| 6633911 | Shrimp, White GH 21/25, BLOCK, ECUPortico Imperial | 6/4lb. | Headless Shell-on | Raw |
No items match these filters.
